Плуг трехкорпусный навесной ПЛН-3-35 предназначен для пахоты на глубину до 30 см под зерновые и технические культуры различных почв, не засоренных камнями, плитняком и другими препятствиями, с удельным сопротивлением до 0,09 МПа (0,9 кгс/см2).
Плуг агрегатируется с тракторами класса тяги 30 кН. Обслуживает агрегат один тракторист.
| Агрегатируется с тракторами класса | 1,4…2,0 (80-100 л.с.) МТЗ-80, МТЗ-82 | |
| Масса плуга, кг (не более) | 445±1% | |
| Производительность за 1 час , га/ч | 0,525-1,260 | |
| Рабочая скорость движения на основных операциях, км/ч | до 12 | |
| Глубина обработки, см | до 30 | |
| Глубина обработки предплужником, см | до 12 | |
| Ширина захвата при обработке, м | 1,05 | |
|
620 | |
| Расстояние между корпусами по ходу плуга, мм | 800±25 | |
| Количество корпусов, шт | 3 | |
| Ширина захвата корпуса, мм | 350±20 | |
| Ширина захвата предплужника, мм | 230±20 | |
| Трудоемкость составления агрегата, чел/ч | 0,15 | |
| Радиус поворота по крайней наружной точке не более, м | 8,8 | |
| -длина ,м | 2560 ±50 | |
| -ширина, м | 1350 ±50 | |
| -высота, м | 1270 ±30 | |
| Транспортная скорость не более, км/ч | 15 | |
| Срок службы, лет | 8 | |
| Дорожный просвет не менее, мм | 250 | |
| Гарантийный срок службы*, лет | 2 | |
| Оперативная трудоемкость монтажа (досборки) плуга на месте применения, чел/ч | 2 |




