
Опрыскиватель навесной Krukowiak Heros 600/12
Серия сельскохозяйственных навесных опрыскивателей Heros производительностью от 400 до 1900 литров. Это серия предназначена для профессионального хозяйства о высокой интенсивности процедур. Отличительная черта этой серии - баки из полиэтилена типа 3 в 1 (в одной глыбе помещены три бака – для рабочей жидкости, для воды к полосканию установки, для воды к мытью рук). Все опрыскиватели этой серии оборудованы в механическую стабилизацию балки (в гидравлических балках стабилизация вынужденная гидравлически) а также жидкостный клапан с компенсацией давления.
Опрыскиватель Создан для проведения работ по защите растений при ведении полевых культур, а также для внесения жидких минеральных удобрений. Так же Создан для обработки полевых культур пестицидами и Используется для внесения жидких комплексных и других минеральных удобрений путем поверхностного опрыскивания.
СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
- Бак ёмкостью 600 литров сделан из полиэтилена. В одной глыбе помещены три бака: главной, на чистую воду, а также для мытья рук. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Полевая балка о ширине 12 м с регулировкой высоты с помощью ручной лебедки, стандартно деленная на 5 секций, отклоняется вперед и назад после столкновения с препятствием, предохраняет оправы распылителей и распылители перед повреждением. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Самодействующая стабилизация полевой балки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Единственные оправы распылителей KRUKOWIAK с маленькими клапанами противкапленными помещённые на трубке кислоупорной на расстоянии каждые 50 см. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Трещиновые распылители TeeJet TT 110-03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Трёхсекционный насос итальянской компании COMET - BP 105 - гарантирует достаточную производительность, а трёхугольная система головок и камера воздушного колпака элиминирует пульсацию жидкости. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Итальянский клапан Аrag с компенсацией давления, где выключение одной или нескольких секций не вызывает падения (увеличения) давления на остальных | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Глицериновый манометр шкала каждые 0,1 бар в диапазоне 0-5 бар | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Верхний разжижатель находится во влевовом сите под покрышкой | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Инжекторовая мешалка ARAG непосредственно поведённое от насоса, обеспечивает поддерживание одиноковой концентрации рабочей жидкости. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Три степени фильтрации вне влевого сита: всасывающий фильтр и фильтр самочищающийся при управляющим клапане а также маленькие фильтры в оправах распылителей. Элементы всасывающего фильтра и самочищающийся сделаны из нержавеющей стали. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Порошковая краска целостной конструкции стальной машины – даёт хорошое антикоррозионное предохранение. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Карданно-телескопический вал ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
|
Производитель | SaMASZ |
Технические характеристики | |
---|---|
Длина, мм | 1200 |
Ширина, мм | 2500 |
Высота, мм | 2100 |
Рабочая ширина, м | 12 |
Вес, кг | 295 |
Производительность, га/час | 3-6 |
Рабочая скорость, км/час | 3-10 |
Ёмкость бака, л | 600 |
Стабилизация балки | механическая |
Описание балки | раскладываемая вручную, поднимаемая механически, 5 секций |
Диапазон поднимания балки, м | 0,5-1,7 |
Насос | Comet BP 105 |
Производительность насоса, л/мин | 105 |
Клапан | Arag 6 секционный, ручной без компенсации |
Дозирование жидкости, л/га | 800 |
Потребность мощности, л.с | 35 |
- Цена: Цену уточняйте