
Культиватор паровой предпосевной КПП-6
Культиватор паровой предпосевной КПП-6
Паровой (предпосевной) культиватор предназначен для ухода за парами, предпосевной обработки почвы, закрытия влаги, уничтожения сорняков и идеального выравнивания поверхности поля. В процессе культивации нижние слои почвы не выносятся на поверхность. В результате культивации верхний слой почвы получается мелкокомковатым, а сорные растения полностью подрезаны.
Машина состоит из центральной и боковых балок, снабженных секциями со стрельчатыми лапами на S-образных стойках, установленных в три ряда. Захват стрельчатых лап 230 мм. Секции опираются на опорные катки. Параллелограмное регулирование рабочих секций обеспечивает точную равномерную глубину обработки. Для уменьшения габарита по ширине при транспортировке культиватора боковые балки культиватора, с помощью гидроцилиндров, поднимаются и располагаются вертикально.
Использование культиватора КПП-6 обеспечит качественную подготовку полей за минимальное число подходов.
Основные | |
---|---|
Производитель | TIGARBO Россия |
Ширина захвата | 6.0 (м) |
Дополнительные характеристики | |
Рабочая скорость, км/ч | 8…12 |
Засоренность камнями, шт/м2 | не допускается |
Ширина захвата, мм. | 6000 |
Транспортная скорость, км/ч., не более | 25 |
Тяговый класс трактора | 4 |
Дорожный просвет в транспортном положении, мм., не менее | 260 |
- свыше 100 мм | 80 |
Глубина обработки, см. | 3…15 |
Производительность за 1 час основного времени, га/час | до 7 |
Тип агрегатирования | навесной/полунавесной |
Влажность почвы, %, не более | 27 |
Подрезание сорняков, % | 100 |
Количество рабочих органов, шт. | 32 |
Масса, кг., не более | 3452 |
- высота, мм., не более | 1700 |
Рельеф | ровный с уклоном до 8% |
Устойчивость глубины обработки, см. | ±1,5 |
Тип почвы и название по механическому составу | все типы почв не засоренные камнями |
Твердость почвы, МПа, не более | 1,6 |
Гребнистость поверхности поля, см., не более | 4 |
Необходимое давление в гидросистеме, МПа (атм) | 17-20 (170-200) |
Привод перевода в транспортное положение | гидравлический |
Количество обслуживающего персонала, чел. | 1 |
Коэффициент надежности выполнения технологического процесса, не менее | 0,99 |
Забивание и залипание рабочих органов | не допускается |
Наработка на отказ, час | 100 |
Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-час | 0,2 |
Время ежесменного технического обслуживания, час | 0,25 |
Срок службы, лет | 8 |
Крошение почвы, %, размер фракций до 25 мм | 0 |
- ширина, мм., не более | 6050 |
- длина, мм., не более | 7000 |
По назначению | Культиваторы |
- Цена: Цену уточняйте